Vous trouverez ici les unités centrales adaptées aux unités d'intégration et aux systèmes de marquage de table.
Central control unit model | MV5 ZE 101 XL | MV5 ZE 401 XL |
---|---|---|
Connections | ||
Operating voltage range [VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
Nominal frequency [Hz]: | 47 - 63 | 47 - 63 |
Nominal current [A]: | Max. 1,25 | Max. 1,25 |
Digital inputs: | 24, potentiel libre | 24, potentiel libre |
Digital outputs: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
Accepted external tension for digital inputs: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
Hardware | ||
Plug-in card slots: | 2 | 4 |
Interfaces: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
Version without display: | Oui, Model MV5 ZE 100 XL | Non |
Dimensions (without plugs): | ca. 346 x 180 x 133 | ca. 485 x 180 x 133 |
On / Off button: | Non | Oui |
Version 19 pouces: | Oui, with angles | Oui |
Operation / Data input: | MV5 ZE 101 XL : écran tactile intégré / clavier USB MV5 ZE 100 XL : logiciel PC | Clavier en feuille intégré / clavier USB |
IP54: | Oui | Oui |
Communication | ||
Power board, e.g. control of rotary axis (optional): | Oui | Oui |
Communication cards (optional): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
External power supply for communication cards (optional): | Oui | Oui |
Ethernet TCP/ IP (optional): | Oui | Oui |
Preconfigured PLC function module, e.g. TIA (optional): | Oui | Oui |
I/O-card (optional): | Oui | Oui |
Safety relay module (optional): | Oui | Oui |
Software | ||
Internal storage: | Suffisant pour plusieurs centaines de fichiers de marquage | Suffisant pour plusieurs centaines de fichiers de marquage |
User password levels: | Oui | Oui |
Preview function: | Oui | Oui |
PC-Software (optional): | Oui | Oui |
Logo marking (optional): | Oui | Oui |
Data Matrix Code (optional): | Oui | Oui |
CSV Import (optional): | Oui | Oui |
WriteLog (optional): | Oui | Oui |
FTP (optional): | Oui | Oui |
MV5 ZE 101 XL | |
---|---|
Connections | |
Operating voltage range [VAC]: | 90 - 264 |
Nominal frequency [Hz]: | 47 - 63 |
Nominal current [A]: | Max. 1,25 |
Digital inputs: | 24, potentiel libre |
Digital outputs: | 24 VDC / 0,5 A |
Accepted external tension for digital inputs: | 24 VDC +/- 20% |
Hardware | |
Plug-in card slots: | 2 |
Interfaces: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
Version without display: | Oui, Model MV5 ZE 100 XL |
Dimensions (without plugs): | ca. 346 x 180 x 133 |
On / Off button: | Non |
Version 19 pouces: | Oui, with angles |
Operation / Data input: | MV5 ZE 101 XL : écran tactile intégré / clavier USB MV5 ZE 100 XL : logiciel PC |
IP54: | Oui |
Communication | |
Power board, e.g. control of rotary axis (optional): | Oui |
Communication cards (optional): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
External power supply for communication cards (optional): | Oui |
Ethernet TCP/ IP (optional): | Oui |
Preconfigured PLC function module, e.g. TIA (optional): | Oui |
I/O-card (optional): | Oui |
Safety relay module (optional): | Oui |
Software | |
Internal storage: | Suffisant pour plusieurs centaines de fichiers de marquage |
User password levels: | Oui |
Preview function: | Oui |
PC-Software (optional): | Oui |
Logo marking (optional): | Oui |
Data Matrix Code (optional): | Oui |
CSV Import (optional): | Oui |
WriteLog (optional): | Oui |
FTP (optional): | Oui |
MV5 ZE 401 XL | |
---|---|
Connections | |
Operating voltage range [VAC]: | 90 - 264 |
Nominal frequency [Hz]: | 47 - 63 |
Nominal current [A]: | Max. 1,25 |
Digital inputs: | 24, potentiel libre |
Digital outputs: | 24 VDC / 0,5 A |
Accepted external tension for digital inputs: | 24 VDC +/- 20% |
Hardware | |
Plug-in card slots: | 4 |
Interfaces: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
Version without display: | Non |
Dimensions (without plugs): | ca. 485 x 180 x 133 |
On / Off button: | Oui |
Version 19 pouces: | Oui |
Operation / Data input: | Clavier en feuille intégré / clavier USB |
IP54: | Oui |
Communication | |
Power board, e.g. control of rotary axis (optional): | Oui |
Communication cards (optional): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
External power supply for communication cards (optional): | Oui |
Ethernet TCP/ IP (optional): | Oui |
Preconfigured PLC function module, e.g. TIA (optional): | Oui |
I/O-card (optional): | Oui |
Safety relay module (optional): | Oui |
Software | |
Internal storage: | Suffisant pour plusieurs centaines de fichiers de marquage |
User password levels: | Oui |
Preview function: | Oui |
PC-Software (optional): | Oui |
Logo marking (optional): | Oui |
Data Matrix Code (optional): | Oui |
CSV Import (optional): | Oui |
WriteLog (optional): | Oui |
FTP (optional): | Oui |